经济与管理学院2026年硕士研究生招生调剂复试结果一览表(第一批)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | ||
| 104216040130025 | 吴学凡 | 360 | 91.60 | 79.84 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102926211303993 | 邓嶶 | 362 | 88.80 | 78.96 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 114826210004113 | 田兰 | 356 | 83.00 | 75.92 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103576210006192 | 徐蔚 | 344 | 84.60 | 75.12 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 103076210605365 | 孙静 | 346 | 81.60 | 74.16 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 104566750004122 | 李蕾 | 324 | 88.00 | 74.08 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 101736243402034 | 胡敬丽 | 330 | 81.80 | 72.32 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 103576210006160 | 王瑞琪 | 337 | 79.20 | 72.12 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 103596210000253 | 莫雨欣 | 337 | 79.20 | 72.12 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 118466002000999 | 牛天菊 | 334 | 79.80 | 72.00 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 102946210800670 | 赵子瑄 | 357 | 89.40 | 78.60 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102846211509174 | 付永银 | 346 | 91.20 | 78.00 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102956210908992 | 路子怡 | 345 | 91.20 | 77.88 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 106516020294011 | 宋杰 | 352 | 88.20 | 77.52 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 106576510821744 | 曹玉林 | 344 | 89.40 | 77.04 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102936211306193 | 吴曲静 | 346 | 88.20 | 76.80 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103006211608464 | 李韦娜 | 345 | 88.00 | 76.60 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103276210403900 | 万宇翔 | 340 | 88.50 | 76.20 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103786210003145 | 孙茄茄 | 345 | 85.10 | 75.44 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103596210008175 | 张佳慧 | 336 | 84.80 | 74.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102936211307364 | 张正鹏 | 334 | 85.00 | 74.08 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103866210706076 | 窦新乐 | 354 | 75.40 | 72.64 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 103596210008057 | 李坤 | 350 | 70.60 | 70.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 104596411603551 | 张文卓 | 333 | 88.90 | 75.52 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 103576210004969 | 高上云 | 336 | 83.80 | 73.84 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 103006211607850 | 刘柯云 | 334 | 82.60 | 73.12 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 103596210008051 | 王志伟 | 344 | 0.00 | 41.28 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103006211606179 | 胡展鸣 | 336 | 0.00 | 40.32 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103576210004969 | 高上云 | 336 | 91.40 | 76.88 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 114826210004176 | 杨西文 | 338 | 82.00 | 73.36 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 100806170105859 | 刘静文 | 346 | 86.40 | 76.08 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
