经济与管理学院2026年硕士研究生招生调剂复试结果一览表(第二批)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | ||
| 103866210706085 | 汪圆圆 | 373 | 83.70 | 78.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 100556333302171 | 张心雨 | 333 | 93.60 | 77.40 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 102476000000602 | 黄启文 | 347 | 89.00 | 77.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 100086210002789 | 杨震宇 | 358 | 84.60 | 76.80 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 102936211304788 | 赵雪峰 | 332 | 91.60 | 76.48 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 103786210003162 | 唐文文 | 351 | 84.60 | 75.96 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 100086210005533 | 柳昕彤 | 333 | 88.10 | 75.20 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 102906210707650 | 杨磊 | 347 | 82.80 | 74.76 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 102906210707889 | 林旭 | 341 | 82.30 | 73.84 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 107016415109900 | 张帅帅 | 337 | 83.00 | 73.64 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 103366346006757 | 张嗣娟 | 336 | 75.60 | 70.56 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 102516000007142 | 李敏 | 353 | 0.00 | 42.36 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103006211605077 | 徐盈 | 343 | 0.00 | 41.16 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 106516120185023 | 冯思雅童 | 338 | 0.00 | 40.56 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 105596210000407 | 李敏华 | 341 | 80.20 | 73.00 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 104216080050102 | 饶群雄 | 326 | 84.00 | 72.72 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | ||
| 105596210005172 | 李芳芳 | 351 | 85.20 | 76.20 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 102726202603644 | 谢宇航 | 349 | 84.00 | 75.48 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 102956210901556 | 吴依婷 | 330 | 86.20 | 74.08 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 主动放弃,不予录取 | 调剂 | ||
| 102956210908991 | 张昱烁 | 337 | 79.60 | 72.28 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | ||
| 106576370218987 | 廖江荣 | 343 | 0.00 | 41.16 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 104036020100034 | 管晨鑫 | 326 | 0.00 | 39.12 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
