2025年大学生学科技能竞赛获奖统计
| 序号 | 竞赛名称(全称)/论文 | 主办单位(全称)/期刊名称 | 获奖时间/发表时间 | 竞赛级别/论文等级 | 竞赛类型 | 申报人所属学院 | 指导老师(排名不分先后) | 获奖人员/作者 | 团队名称 | 获奖级别 | 奖项名称 | 团队人数 |
| 16941 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 丁一(023102),张文刚(2202011) | 章雅婷(3230501132),张婉茹(3240303113),庞秀文(3240505122) | 无限可能 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16940 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 顾雨彤(3220501130),张雨菡(3230509111),燕思琪(3230509129) | 争锋队 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16939 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 汪梦漩(3220501121),蔡丽丽(3220509229),张英睿(3240501211) | 翠果队 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16938 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 张晓楠(3230501111),唐佩佩(3230501127),段艺琳(3230501229) | 无限∞队 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16937 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 韦冉冉(3220509104),张晓梅(3240501309),陶昭苏(3240608225) | 桃离烦恼 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16936 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 吴欣欣(3230513107),段家铃(3240501123),董思涵(3240501232) | 芜湖~起飞 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16935 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 顾婉琳(3230501131),汪可萱(3240501115),曹欣冉(3240505128) | 越琢磨越对 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 16934 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 王家乐(3220501204),方子扬(3230501102),王伟(3230501103) | 乌萨奇~ | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16933 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 张星月(3230509314),袁海阳(3240501225),杨浩楠(3240501314) | 库洛米 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16932 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 姚钦茹(3230501122),郁紫萌(3230503221),吴含(3230509211) | 遥遥领先队 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16931 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 王依欣(3230501104),徐正兴(3240501126),翟永泽(3240501233) | 何必叩问我心 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16930 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 汪婧瑶(3240501216),杜承玉(3240501313),吴少文(3241202310) | 西瓜队 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16929 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 严诗琦(3230501209),倪鲲鹏(3240501125),束祖文(3240501215) | 铲铲队 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16928 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 廖瑞(3220509228),杨美琪(3230509116),崔雨(3240501327) | 我爱小熊软糖 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 16927 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 李鑫苗(3220501216),丁紫阳(3230501201),杨佳岚(3230501221) | 繁花似锦队 | 省级 | 一等奖 | 3 |
| 16926 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 方玉奇(3220501202),陶新运(3240501128),阮天渝(3240501207) | 小熊软糖 | 省级 | 一等奖 | 3 |
| 16925 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 汪梦漩(3220501121),蔡丽丽(3220509229),张英睿(3240501211) | 翠果队 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 16924 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),丁一(023102) | 严诗琦(3230501209),倪鲲鹏(3240501125),束祖文(3240501215) | 铲铲队 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 16923 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-08-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),张文刚(2202011) | 汪婧瑶(3240501216),杜承玉(3240501313),吴少文(3241202310) | 西瓜队 | 国家级 | 一等奖 | 3 |
| 16702 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | ican大学生创新创业大赛组委会 | 2025-11-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 黄桂琴(023040) | 王文轩(3230503201),王自齐(3230503202),杨浩宇(3230503317) | 守护呆酱小分队 | 国家级 | 三等奖 | 3 |
| 15506 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | ican大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025-12-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 潘明明(023105) | 金志军(3230503122),梁齐芮(3230503128),王昕悦(3230503203) | 金志军、梁齐芮、王昕悦 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 16047 | “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛组委会 | 2025-11-01 00:00:00 | B类(top榜) | 团体 | 经济与管理学院 | 李明玉(2306026) | 税见棱镜 | 区域级 | 二等奖 | 0 | |
| 16786 | “云丰杯”全国绿色供应链与逆向物流设计大赛 | 上海市运筹学会 | 2025-11-01 00:00:00 | C类 | 团体 | 经济与管理学院 | 程永宏(023096),朱康丽(2207059) | 许兴雨(3230505113),赵丹阳(3230505128),赵雅欣(3230505130),唐晓雨(3230505132),薛梓晗(3230505140),刘君雅(3230701206) | YF公司废日电器回收中心选址与路径优化 | 国家级 | 全国二等奖 | 6 |
| 16785 | “云丰杯”全国绿色供应链与逆向物流设计大赛 | 上海市运筹学会 | 2025-11-01 00:00:00 | C类 | 团体 | 经济与管理学院 | 程永宏(023096),董丰(2111110) | 邓涵(3240505102),王亚萍(3240505202),田龙(3240505203),汪佳敏(3240505215),王续(3240701106),李雨妍(3240701124) | YF公司动力电池回收网络选址 | 国家级 | 全国一等奖 | 6 |
| 16784 | “云丰杯”全国绿色供应链与逆向物流设计大赛 | 上海市运筹学会 | 2025-11-01 00:00:00 | C类 | 团体 | 经济与管理学院 | 程永宏(023096),朱康丽(2207059) | 郁紫萌(3230503221),罗志宏(3230505125),庞秀文(3240505122),曹欣冉(3240505128) | 算法助力回收网络优化 | 国家级 | 全国特等奖 | 4 |
| 16736 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-05-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 沈超(1906039),吕伟(2210215) | 张诗遥(3230513108),胡家齐(3230513121),李曦冉(3240513221) | 胡家齐等 | 校级 | 校一等奖 | 3 |
| 16735 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-05-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 沈超(1906039),张智超(2303011) | 唐丽萍(3230513122),章涛(3230513127),朱巧玲(3241206104) | 章涛等 | 校级 | 校一等奖 | 3 |
| 16048 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国技术经济协会 | 2025-06-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 李明玉(2306026) | 智能客服效能提升研究 | 省级 | 二等奖 | 0 | |
| 15241 | 中国汽车工程学会巴哈大赛 | 中国汽车工程学会; | 2025-10-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘芳(1907061),梅烨(2110103) | 董蕊(3230103128),阮文卿(3230103408),李健业(3230103412),袁非凡(3230108129) | 团队名称 | 国家级 | 全国二等奖 | 4 |
| 14994 | 全国大学生创新体验竞赛 | 中国创造学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 潘明明(023105),董丰(2111110) | 宋雨桐、曹勇、杜康 | 省级 | 二等奖 | 0 | |
| 16107 | 全国大学生商科综合能力大赛 | 中国创造学会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 杨眉剑(2309067) | 张可云(3230504108),曹巧巧(3230504126),钱雨欣(3230509126) | 第一梯队 | 国家级 | 三等奖 | 3 |
| 16105 | 全国大学生商科综合能力大赛 | 中国创造学会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 杨眉剑(2309067) | 彭世杰(3230504128),吴芊羽(3231101213),袁宇(3231206129) | 跟党走就队 | 国家级 | 三等奖 | 3 |
| 15556 | 全国大学生商科综合能力大赛 | 经济与管理学院 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 姚宗建(023047),刘芳(1907061) | 吴思雨(3230503113),杨志莹(3230509216),郑宇晴(3230509220) | 不交养老金队 | 国家级 | 全国总决赛三等奖 | 3 |
| 15254 | 全国大学生商科综合能力大赛 | 中国创造学会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘芳(1907061) | 申楠(3230501207),张浩然(3230501215),李奕臻(3230501218) | 正气浩然 队 | 国家级 | 全国三等奖 | 3 |
| 15252 | 全国大学生商科综合能力大赛 | 中国创造学会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘芳(1907061) | 张晓楠(3230501111),柯涵(3230501228),段艺琳(3230501229) | 干饭第一队 | 国家级 | 全国三等奖 | 3 |
| 15187 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 中国商业统计学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 吕伟(2210215),张文刚(2202011) | 金晨灿(3230101719),王璐瑶(3230505106),薛梓晗(3230505140),徐琼玉(3230513124),谢晓雅(3230513129) | 徐琼玉 | 国家级 | 三等奖 | 5 |
| 15186 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 中国商业统计学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 操雅琴(023098),吕伟(2210215) | 卢嘉雨(3230509306),石晓雨(3230509307),杨俊(3230513110),汪晨雨(3230513112),陈俊杰(3230513114) | 陈俊杰 | 国家级 | 三等奖 | 5 |
| 15185 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 中国商业统计学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 吕伟(2210215),张文刚(2202011) | 田晓月(3190501306) | 我和评委站一队 | 国家级 | 三等奖 | 1 |
| 14993 | 全国大学生物流设计大赛 | 中国物流与采购联合会 | 2025-08-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 程永宏(023096),董丰(2111110) | 郁紫萌(3230503221),蒋婷婷(3230607128),邓涵(3240505102),庞秀文(3240505122),曹欣冉(3240505128) | 雨耕勤作队 | 国家级 | 二等奖 | 5 |
| 14992 | 全国大学生物流设计大赛 | 中国物流与采购联合会 | 2025-08-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 程永宏(023096),董丰(2111110) | 李扬(3070603123),孙敬涵(3230505112),张良义(3230505117),张星月(3230509314),李明浩(3230705217) | 赤铸精工队 | 国家级 | 二等奖 | 5 |
| 15944 | 全国大学生职业规划大赛 | 教育部 | 2025-07-01 00:00:00 | A类 | 个人 | 经济与管理学院 | 张茜(016065),王介石(003018),王鸣鹃(004062) | 于城镇(3210704102) | 于城镇 | 国家级 | 铜奖 | 1 |
| 16922 | 全国管理决策模拟大赛 | 全国管理决策模拟大赛组委会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 张雪峰(023099),张家伟(2406021) | 张晓楠(3230501111),唐佩佩(3230501127),段艺琳(3230501229) | 无限∞队 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 16921 | 全国管理决策模拟大赛 | 全国管理决策模拟大赛组委会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王凤莲(023095),龚本刚(023015) | 汪梦漩(3220501121),蔡丽丽(3220509229),张英睿(3240501211) | 翠果队 | 国家级 | 一等奖 | 3 |
| 16731 | 全国管理决策模拟大赛 | 全国管理决策模拟大赛组委会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 桂云苗(023076),沈超(1906039) | 李鑫苗(3220501216),丁紫阳(3230501201),杨佳岚(3230501221) | 杨佳岚等 | 国家级 | 全国一等奖 | 3 |
| 16728 | 全国管理决策模拟大赛 | 全国管理决策模拟大赛组委会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 张文刚(2202011),陈一超(2008098) | 方玉奇(3220501202),陶新运(3240501128),阮天渝(3240501207) | 小熊软糖 | 国家级 | 一等奖 | 3 |
| 15724 | 全国管理决策模拟大赛 | 全国管理决策模拟大赛组委会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 董丰(2111110),吕伟(2210215) | 顾雨彤(3220501130),张雨菡(3230509111),燕思琪(3230509129) | 争锋队 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 15145 | 全国高校“创意 创新 创业”电子商务挑战赛 | 全国大学生电子商务创新、创意及创业挑战赛竞赛组织委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | A类 | 团体 | 经济与管理学院 | 何治国(023049),吴勇(023054) | 张亮(3220203215),陈小青(3220504219),袁宇(3230504222) | 江东翰林队 | 省级 | 省二等奖 | 3 |
| 15244 | 全国高校商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | 中国商业经济学会;中国国际商会;中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘芳(1907061) | 许雅晨(3230509109),郑金媛(3230509120),田润之(3230509205),段家铃(3240501123) | 海底小分队 | 国家级 | 全国总决赛二等奖 | 4 |
| 15250 | 全国高校商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | 中国商业经济学会;中国国际商会;中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 丁一(023102),刘芳(1907061) | 方子扬(3230501102),丁紫阳(3230501201),杨佳岚(3230501221) | 旺仔小分队 | 国家级 | 全国总决赛三等奖 | 3 |
| 15245 | 全国高校商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | 中国商业经济学会;中国国际商会;中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘芳(1907061) | 周涛(3060503225),王贺(3060504306),杨雨杰(3230501116),徐浩钧(3230501130) | 影未来队 | 国家级 | 全国二等奖 | 4 |
| 15249 | 全国高校商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | 中国商业经济学会;中国国际商会;中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2025-07-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 徐斌秀(023093),刘芳(1907061) | 汪静雯(3230501223),柯涵(3230501228),段艺琳(3230501229) | 思妙想侠队 | 国家级 | 全国总决赛三等奖 | 3 |
| 15461 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 朱钰(023064),刘畅(经)(2308059) | 杨浩宇(3230503317),王惠茹(3240503304),王静雅(3240503305) | 贵州王荣太和号酒业企业飞天虎将品牌提升策划方案 | 国家级 | 三等奖 | 3 |
| 15053 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业文化研究会、中国商业经济学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),刘畅(经)(2308059) | 张裕(3220504114),王安馨(3230503103),陶欣悦(3230504123),薛梓晗(3230505140) | 大救驾品牌策划 | 国家级 | 全国二等奖 | 4 |
| 15050 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业文化研究会、中国商业经济学会 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),刘畅(经)(2308059) | 张庆屹(3220502213),朱婷婷(3220504109),巫勤雯(3220504112),郑蕊(3220504122),陈小青(3220504219) | 国色芳华-百善贡酥 | 国家级 | 全国一等奖 | 5 |
| 16741 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 沈超(1906039),张文刚(2202011) | 卜雅蕾(3220502201),张庆屹(3220502213),顾一举(3220502224) | 便宜停 | 校级 | 校一等奖 | 3 |
| 16740 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 沈超(1906039),张文刚(2202011) | 赵靖婷(3241101144),姚思琪(3241101148),钱莹莹(3241101149) | 耕耘解乡愁 | 校级 | 校一等奖 | 3 |
| 16739 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 张雪峰(023099),沈超(1906039) | 张晓楠(3230501111),吴欣欣(3230513107),武冠婕(3230513117),金学娟(3230513119) | 数链寰宇 | 校级 | 校一等奖 | 4 |
| 16738 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网教务处 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 沈超(1906039),汤婷(2408054) | 周中强(3240513225),赵璞睿铖(3240513229),钞婷婷(3240513230) | 灵居π | 校级 | 校一等奖 | 3 |
| 16385 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 奚琳(019093),纵翠丽(023082) | 章成浩(3210103430),吴俊仕(3220103112),费成超(3220103220) | 佰捷重构汽车-开辟出行新方式 | 校级 | 校三等奖 | 3 |
| 16384 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),杨眉剑(2309067) | 李海露(3220504116),杨子悦(3220504117),杨纤纤(3220504217),魏洁(3220504230),彭志军(3240604229) | 格林科技——基于微波传感与人脸识别技术的智能垃圾分类系统 | 校级 | 校三等奖 | 5 |
| 16383 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),刘畅(经)(2308059) | 杨子悦(3220504117),魏洁(3220504230),吴君湘(3240504113),彭志军(3240604229) | 益芝坊——中药传承·益芝创新 | 校级 | 校三等奖 | 4 |
| 16382 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082) | 方杰(3220504101),张裕(3220504114),杨钰琦(3220504118) | 拾趣小屋—DIY美好人间 | 校级 | 校三等奖 | 3 |
| 16381 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),杨眉剑(2309067),刘畅(经)(2308059) | 巫勤雯(3220504112),杨纤纤(3220504217),章高云(3230504228) | “轻食尚”轻食制作订单配送与特色产业链带动助力和美乡村 | 校级 | 校三等奖 | 3 |
| 16380 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 3499拉斯维加斯官网 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 纵翠丽(023082),赵恒梅(004042),刘畅(经)(2308059) | 俞娜(3230501121),刘梦婷(3230504104),常珂欣(3230504226) | 匠心承古韵,茶香绘新篇——非遗茶脉赋能乡村振兴 | 校级 | 一等奖 | 3 |
| 15458 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 祝军(022009),朱钰(023064) | 张白玲(3220503217),杨浩宇(3230503317),王静宇(3240503106) | 云上榴花开 | 校级 | 一等奖 | 3 |
| 15456 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 祝军(022009),朱钰(023064) | 王静宇(3240503106),王甜甜(3240503204),王静怡(3240503206) | 莓好时光,甜蜜相约 | 校级 | 三等奖 | 3 |
| 15453 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 祝军(022009),朱钰(023064) | 张白玲(3220503217),杨浩宇(3230503317),王静宇(3240503106),王浩然(3240503203) | 竹光追梦——融合绿色科技,引领创新发展 | 校级 | 三等奖 | 4 |
| 15451 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 朱钰(023064) | 张佳(3230503314),李娜(3230503316),杨滢(3230503318) | 松迎来客,茶韵新生 | 校级 | 二等奖 | 3 |
| 15234 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 赵婷婷(2207055) | 胡承智(3220503226),杨浩宇(3230503317),彭馨怡(3230503328) | 云程发韧——沃土上生长的数字菌 | 校级 | 三等奖 | 3 |
| 15233 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 赵婷婷(2207055) | 王文豪(3221203104),严佳苇(3240501307),汪晨洁(3240503123),张心宇(3240503215) | “乡创星播”农村文创直播IP孵化与电商整合平台 | 校级 | 二等奖 | 4 |
| 14990 | 3499拉斯维加斯官网大学生创新大赛 | 共青团3499拉斯维加斯官网委员会 | 2025-06-01 00:00:00 | 校级 | 团体 | 经济与管理学院 | 赵婷婷(2207055) | 彭馨怡(3230503328) | 彭馨怡、杨滢、金志军 | 校级 | 一等奖 | 1 |
| 16760 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 刘鹏(1907066),尹金承(2207091) | 王安馨(3230503103),刘文婷(3230503107),金志军(3230503122),陶欣悦(3230504123),薛梓晗(3230505140) | 陶欣悦队 | 省级 | 三等奖 | 5 |
| 15465 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省农业农村厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 朱钰(023064),刘伟(023016) | 倾心竹梦——科技赋能之竹助力乡村振兴之梦 | 省级 | 优秀奖 | 0 | |
| 15464 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省农业农村厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 钟相强(019090),朱钰(023064) | 吴嫚嫚(3230503313),李娜(3230503316),杨滢(3230503318) | 明侯故里农旅融合编出致富金箩筐 | 省级 | 优秀奖 | 3 |
| 15463 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省农业农村厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 朱钰(023064),刘伟(023016) | 吴宁慧(3220503216),杨浩宇(3230503317),刘自豪(3240706212) | 强国游我-以数智APP带动红色旅游促进乡村振兴 | 省级 | 三等奖 | 3 |
| 15462 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省农业农村厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 朱钰(023064),刘伟(023016) | 翁世昊(3220401221),张白玲(3220503217),王若男(3230503105) | 莓好生活,与你同行 | 省级 | 二等奖 | 3 |
| 13641 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 尹金承(2207091) | 王安馨(3230503103),刘文婷(3230503107),金志军(3230503122),陶欣悦(3230504123),薛梓晗(3230505140) | 陶欣悦队 | 省级 | 省三等奖 | 5 |
| 13586 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-05-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 黄桂琴(023040) | 许荣霞(3230503112),张永怡(3230503114),金志军(3230503122),崔浩杰(3230503126),王文轩(3230503201) | 无 | 省级 | 二等奖 | 5 |
| 15942 | 安徽省动漫大赛 | 省教育厅 | 2025-01-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 王介石(003018),刘华玉(024083) | 刘安安(3170609108),柳亿鹏(3210608227) | 二十四节气夏-皖食之旅 | 省级 | 二等奖 | 2 |
| 15054 | 安徽省大学生创新大赛 | 安徽省教育厅 安徽省大学生创新大赛组委会 | 2025-09-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 苏杨(024070),纵翠丽(023082),刘畅(经)(2308059) | 张庆屹(3220502213),朱婷婷(3220504109),巫勤雯(3220504112),郑蕊(3220504122),陈小青(3220504219) | 百悦人生 酥韵千年 百年非遗琏就乡村振兴路 | 省级 | 红旅赛道省铜奖 | 5 |
| 15327 | 安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-02-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 章秀琴(023044) | 朱阳(3220503112),张晓勤(3220503118) | Starry | 省级 | 二等奖 | 2 |
| 16761 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-06-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 章秀琴(023044),刘鹏(1907066) | 许荣霞(3230503112),金志军(3230503122),王文轩(3230503201),王自齐(3230503202),华文翠(3230503207) | 干什么都队 | 省级 | 三等奖 | 5 |
| 15326 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 | 2025-06-01 00:00:00 | B类 | 团体 | 经济与管理学院 | 章秀琴(023044) | 汤付玉(3220503215),张施悦(3230503213),杨梓萌(3230503216),汪关蕊(3230503217),陈熔熔(3230503218) | 112 | 省级 | 二等奖 | 5 |
